福田小卡之星勾臂式垃圾车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 福田小卡之星勾臂式垃圾车 | 整车型号: | CLW5041ZXXB5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 4565 *1870,1730 * 2120,2540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田小卡之星勾臂式垃圾车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田小卡之星勾臂式垃圾车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勾臂垃圾车又称为车厢可卸式垃圾车。主要适用于市政环卫、物业管理、大型厂矿、工矿企业等各种场所收集、运载各种垃圾。勾臂垃圾车采用全液压控制操作系统,可电控室内外操作,垃圾箱与车辆可彻底分离,具有结构合理,操作简便、稳定、使用效率高、密封性能好、倾倒方便等优点,能实现一台车与多个垃圾箱联合作业,循环运输,效率高,且箱体为密封式设计,不会造成二次污染 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田小卡之星勾臂式垃圾车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|