福田驭菱勾臂式垃圾车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 福田驭菱勾臂式垃圾车 | 整车型号: | CLW5030ZXXB5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 底盘型号: | BJ1030V4JV2-S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 4160,4490 *1520 * 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 汽油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田驭菱勾臂式垃圾车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田驭菱勾臂式垃圾车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勾臂垃圾车又称为车厢可卸式垃圾车。主要适用于市政环卫、物业管理、大型厂矿、工矿企业等各种场所收集、运载各种垃圾。勾臂垃圾车采用全液压控制操作系统,可电控室内外操作,垃圾箱与车辆可彻底分离,具有结构合理,操作简便、稳定、使用效率高、密封性能好、倾倒方便等优点,能实现一台车与多个垃圾箱联合作业,循环运输,效率高,且箱体为密封式设计,不会造成二次污染 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田驭菱勾臂式垃圾车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|