东风天龙后双桥飞机加油车

东风天龙后双桥飞机加油车【主要技术参数】 | |||||
总质量(Kg) | 26000 | 罐体容积(m3) | 19.8 | ||
额定载质量(Kg) | 15355,15420 | 外形尺寸(mm) | 9620×2550×3380 | ||
整备质量(Kg) | 10450 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |||
接近角/离去角(°) | 22/12,15/13 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2190,1525/2095 | ||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4600+1350,5350+1350,4600+1400 | ||
轴荷(Kg) | 7000/19000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 | ||
其它 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型;罐体总容量:19.8立方米,罐体有效容积:19.1立方米,准运介质最大密度(千克/立方米)为:800;罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:5900×2480×1680;侧、后防护均采用铝合金材质,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×60,后部防护离地高度:480mm;EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:9620/1480/4600+1350/2190,9620/1525/4600+1400/2095;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;选装直接供电式ETC车载装置; | ||||
东风天龙后双桥飞机加油车【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1260D | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 9520,10620,9615,9440×2530,2500×3390,3360,3455,3220 | 轮胎数 | 10 | ||
接近角/离去角(°) | 22/13,15/17,18/16 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/-,2/-,9/- | 前轮距(mm) | 2030,1905,1928 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
DDi75E300-60 DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 7500 7500 | 220 250 | ||
加油车:www.clwzw.com/jiayouche


