重汽豪沃后双桥飞机加油车

重汽豪沃后双桥飞机加油车【主要技术参数】 | |||||
总质量(Kg) | 26000 | 罐体容积(m3) | 18 | ||
额定载质量(Kg) | 13650 | 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3250 | ||
整备质量(Kg) | 12220 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |||
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1995 | ||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400, 4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | ||
轴荷(Kg) | 7000/19000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 | ||
其它 | 罐体有效容积:18立方米,罐体外形尺寸(mm)2480×1680×5200(筒长),总长:5560(含封头);危险货物运输车辆类型:FL型辆,准运介质最大密度:780kg/m3;侧防材料:6063-T5,后防材料:Q355-B,连接方式:螺栓连接,后下防断面尺寸:120×120(mm),离地高度:400;ABS系统控制器,生产企业型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;随底盘选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;该车安装限速装置,限速80km/h.前轴安装盘式制动器,转向轮装备爆胎应急防护装置;安装导静电带和带有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置、朝左;仅选用底盘4575+1400(mm)轴距;仅选用底盘295/80R22.5 18PR轮胎;后悬架仅选用空气悬架;选装后部粘贴安全告示牌,选装ETC. | ||||
重汽豪沃后双桥飞机加油车【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ1267N464GF1K | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 7180,8330,8630,8980,9730,10220,10430,11790×2496×3035,3335,3135,3435 | 轮胎数 | 10 | ||
接近角/离去角(°) | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- | 前轮距(mm) | 2015,2035,2060 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 | ||
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC07H.33-60 MC11.40-60 MC09.38-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC11.40-61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.29-60 MC09.35-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC07H.35-60 WP8.350E61 WP10H400E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7360 10518 8765 6870 6870 10518 7360 6870 8765 6870 8765 6870 8800 7360 7800 9500 7360 7360 7800 | 240 297 279 251 202 297 213 240 260 213 260 228 257 257 257 294 228 254 257 | ||
加油车:www.clwzw.com/jiayouche


