东风大福瑞卡8吨消防洒水车

| 东风大福瑞卡8吨消防洒水车技术资料 | |||
| 产品名称 | 洒水车 | 外型尺寸(mm) | 6950,7000,7137,7130,7050×2200,2350,2400,2450×3150,2830,2740 |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 21/14,21/12 |
| 额定质量(kg) | 7240,7305,7105,7170 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2020,1180/2020,1317/2020,1310/2020,1230/2020 |
| 整备质量(kg) | 4560,4695 | 最高车速(km/h) | 103,89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1、该车主要用于园林绿化,专用装置为高压水泵,喷洒总成,罐体.罐体总容量7.85立方米,罐体有效容积7.47立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):3420×2000×1400;2、侧防护材料Q235,侧防护螺栓连接,后防护由专用装置代替,离地高480mm、440mm.选装侧防护材料Q235B.3、随底盘选择油箱、滤清器、储气罐、尿素箱、蓄电池的安装位置,选装上装样式,随底盘选装驾驶室前面罩;选装油箱左右安装位置;选装排气消声器及底盘部件安装位置,ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,仅采用3800mm轴距改装.选装限速装置时最高车速为:89km/h. | ||
| 东风大福瑞卡8吨消防洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 东风大福瑞卡8吨消防洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 CY4SK161 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2970 2977 3856 2968 2953 2499 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3000 4000 3093 2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980 | 121 125 125 120 120 110 135 115 136 132 140 135 143 125 120 118 120 115 118 125 125 114 116 155 132 |
东风洒水车厂家


